Ραγδαία αύξηση για τις ταξινομήσεις καινούργιων οχημάτων τον Νοέμβριο
Δευτέρα, 09 Δεκεμβρίου 2019 16:27Συνεχίζεται η άνοδος της αγοράς των καινούριων αυτοκινήτων στη χώρα μας, με αρκετή διόρθωση ωστόσο σε σχέση με το 2018. Πιο συγκεκριμένα, ο Νοέμβριος του 2018 σε σχέση με αυτόν του 2017 είχε 5,7% περισσότερες ταξινομήσεις, ενώ το 2018 είχε αύξηση 17,4% σε σχέση με το 2017.
Η συνολική φετινή αύξηση, δηλαδή του 2019 σε σχέση με το 2018, δεν ξεπερνά το 9,8%, με αυτήν του μηνός Νοεμβρίου να είναι στο 8,3%.
Αύξηση παρουσίασαν και τα φορτηγά, τα λεωφορεία και οι μοτοσικλέτες.
Πιιο αναλυτικά, με βάση τα πρωτογενή στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ και την επεξεργασία του ΣΕΑΑ, οι ταξινομήσεις καινούργιων οχημάτων τον περασμένο μήνα και από την αρχή του έτους έχουν ως εξής:
| Νοέμβριος 2019 | Νοέμβριος 2018 | Μεταβολή | |
| Καινούργια επιβατικά | 7.464 | 6.893 | +8,3% |
| Καινούργια φορτηγά (ελαφρά και βαρέα) | 765 | 655 | +16,8% |
| Καινούργια λεωφορεία | 12 | 8 | +50,0% |
| Καινούργια δίκυκλα (πλέον των 50 cc) | 2.207 | 1.896 | +16,4% |
| Ιανουάριος - Νοέμβριος 2019 | Ιανουάριος - Νοέμβριος 2018 | Μεταβολή | |
| Καινούργια επιβατικά | 107.512 | 98.094 | +9,6% |
| Καινούργια φορτηγά (ελαφρά και βαρέα) | 7.693 | 6.670 | +15,3% |
| Καινούργια λεωφορεία | 346 | 216 | +60,2% |
| Καινούργια δίκυκλα (πλέον των 50 cc) | 36.918 | 32.193 | +14,7% |
Σύμφωνα με πρώτους υπολογισμούς, η πρόοδος στα segments επιβατικών και στην κατανομή ανά καύσιμο, ως το Νοέμβριο, έχει ως εξής:
| Segment | Νοέμβριος 2019 | Νοέμβριος 2018 | Διαφορά (μονάδες μεριδίου) | Ιανουάριος - Νοέμβριος 2019 | Ιανουάριος - Νοέμβριος 2018 | Διαφορά (μονάδες μεριδίου) |
| A | 8,9% | 10,7% | -1,8 | 14,3% | 14,8% | -0,5 |
| A-SUV | 0,8% | 1,5% | -0,7 | 1,4% | 1,3% | +0,1 |
| B | 29,4% | 36,7% | -7,3 | 33,6% | 36,0% | -2,4 |
| B-SUV | 18,9% | 12,7% | +6,2 | 12,8% | 9,7% | +3,1 |
| C | 13,4% | 14,7% | -1,3 | 13,4% | 15,6% | -2,2 |
| C-SUV | 21,4% | 17,3% | +4,1 | 17,9% | 15,2% | +2,7 |
| D | 1,7% | 1,9% | -0,2 | 1,5% | 2,0% | -0,5 |
| D-SUV | 3,7% | 2,7% | +1,0 | 2,3% | 2,2% | 0,1 |
| E | 0,2% | 0,3% | -0,1 | 0,2% | 0,3% | -0,1 |
| E-SUV | 0,4% | 0,4% | 0,0 | 0,2% | 0,2% | 0,0 |
| F-G | 0,1% | 0,0% | +0,1 | 0,0% | 0,0% | 0,0 |
| F-G-SUV | 0,1% | 0,1% | 0,0 | 0,1% | 0,1% | 0,0 |
| (Total SUV) | (45,3%) | (34,7%) | (+10,6) | (34,7%) | (28,7%) | (+6,0) |
| SPORTS | 0,1% | 0,1% | 0,0 | 0,2% | 0,2% | 0,0 |
| MPV | 0,3% | 0,2% | +0,1 | 0,2% | 0,3% | -0,1 |
| MPV-M/COMBI | 0,8% | 0,6% | +0,2 | 1,8% | 2,1% | -0,3 |
| 100,0% | 100,0% | 0,0 | 100,0% | 100,0% | 0,0 |
| Νοέμβριος 2019 | Νοέμβριος 2018 | Διαφορά (μονάδες μεριδίου) | Ιανουάριος – Νοέμβριος 2019 | Ιανουάριος – Νοέμβριος 2018 | Διαφορά (μονάδες μεριδίου) | Μερίδιο αγοράς στην ΕΕ Ιαν.-Σεπ. ‘19* | Μερίδιο αγοράς στην ΕΕ Ιαν.Σεπ. ‘18* | Διαφορά (μονάδες μεριδίου) | |
| Βενζίνη | 59,7% | 56,9% | +2,8 | 65,3% | 59,4% | +5,9 | 59,3% | 56,5% | +2,8 |
| Πετρέλαιο | 26,9% | 35,7% | -8,8 | 26,6% | 35,7% | -9,1 | 30,9% | 36,4% | -5,5 |
| Υβριδικά (HEV) | 9,8% | 5,9% | +3,9 | 5,7% | 3,7% | +2,0 | 5,5% | 3,7% | +1,8 |
| Επαναφορτιζόμενα (BEV-PHEV) | 0,6% | 0,5% | +0,1 | 0,4% | 0,3% | +0,1 | 2,6% | 1,8% | +0,8 |
| Φυσικό αέριο (αμιγώς ή διπλού καυσίμου) | 2,5% | 1,1% | +1,4 | 1,4% | 1,0% | +0,4 | 1,7% | 1,5% | +0,2 |
| Υγραέριο (αμιγώς ή διπλού καυσίμου) | 0,5% | 0,0% | +0,5 | 0,6% | 0,0% | +0,6 |
*Εκδίδονται σε 3μηνιαία βάση
Σε επίπεδο ΕΕ, με βάση τα στοιχεία του Ευρωπαϊκού Συνδέσμου Κατασκευαστών Αυτοκινήτων
(www.acea.be), η αγορά των επιβατικών κινήθηκε ως και τον Οκτώβριο ως εξής:
| Οκτώβριος 2019 | Οκτώβριος 2018 | Μεταβολή | Ιανουάριος – Οκτώβριος 2019 | Ιανουάριος - Οκτώβριος 2018 | Μεταβολή | |
| ΕΕ(1) | 1.177.746 | 1.083.693 | +8,7% | 12.946.921 | 13.039.134 | -0,7% |
| ΕΕ 15(2) | 1.056.957 | 979.405 | +7,9% | 11.695.665 | 11.833.416 | -1,2% |
| ΕΕ(1) + EFTA(3) | 1.214.989 | 1.18.939 | +8,6% | 13.330.918 | 13.427.130 | -0,7% |
| Ελλάδα | 7.276 | 7.125 | +2,1% | 100.048 | 91.201 | +9,7% |
(1) ΕΕ των 28, εκτός της Μάλτας, που δεν αποδίδει στοιχεία σε μηνιαία βάση.
(2) Μέλη της ΕΕ ως το 2004.
(3) Νορβηγία, Ισλανδία και Ελβετία.
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
- Β. Κικίλιας: «Έρχονται 420 νέες προσλήψεις στο Λιμενικό Σώμα»
- Κάρτα αγρότη 2026: Ψηφιακή ενεργοποίηση από τις 28 Αυγούστου
- Παράταση έως τις 30 Νοεμβρίου για 400 επιχειρήσεις στο «Εξοικονομώ – Επιχειρώ»
- Alpha Bank: Οι μεσοπρόθεσμες προοπτικές για το εισόδημα των νοικοκυριών παραμένουν ευνοϊκές
- Generali Group Consolidated Results as at 30 June 2026
- Eurobank: Εξελίξεις και προοπτικές στις αγορές πετρελαίου και φυσικού αερίου στην Ευρώπη